 Lijst inschrijvingen voor voorjaarstoernooiwoensdag 7 april 2021 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 16. |
| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Taeke Dijkstra | Jbv Lemsterland | Jos van Nus | The flying boules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
2. | Gerjan de Roos | JBV Lemsterland | John Knol | The flying boules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
3. | Louis Steringa | Hattem | Gerda van Linde | Le Biberon | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
4. | Luc Elerveld | Gelre | Jan Kalter | Gelre | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
5. | Jan Vrielink | Jbv Coevorden | Marinus Oost | Jbv Coevorden | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
6. | Hans Tijssen | Hattem Petanque | John Scheffer | The flying boules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
7. | Bouwe Roffel | Jbv Coevorden | Henk Anbergen | Jbv Coevorden | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 02-03-2021 18:37:37
Vereniging | Aantal |
---|
Jbv Coevorden | 4 |
The flying boules | 3 |
Jbv Lemsterland | 2 |
Gelre | 2 |
Hattem | 1 |
Hattem Petanque | 1 |
Le Biberon | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2021