 Lijst inschrijvingen voor Man - vrouw toernooizaterdag 15 augustus 2026 |
| Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 16. |
| Speler 1 | Speler 2 | |
|---|
| Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
|---|
| 1. | Willie de Louweren | `t Lover | Esther de Louweren | `t Lover | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 2. | Richard Winters | `t Lover | Anita Winters | `t Lover | Ingeschreven. Geen email bekend. |
| 3. | Andrea Blätte | VPC Viersen | Thomas Blätte | VPC Viersen | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 4. | Stan Dankers | Breda-boules | Berna Dankers | Breda-boules | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 5. | Mark van Schaijk | ‘t Lover | Sandra Scheffer | ‘t Lover | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 6. | Ellis Bakens | Lover | Frits Bijsterveld | Lover | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 7. | Natascha Bijsterveld | P.V. *t Lover | Jeroen Cortooms | P.V. *t Lover | Ingeschreven en bevestigd via email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 18-04-2026 21:28:32
| Vereniging |
Aantal |
| `t Lover | 4 |
| Lover | 2 |
| Breda-boules | 2 |
| VPC Viersen | 2 |
| P.V. *t Lover | 2 |
| ‘t Lover | 2 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2026