 Lijst inschrijvingen voor FRIDAYNIGHT_CYCLUS_DAG_3 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 8. |
| Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | | Toernooi datums (toernooi cyclus) |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Frances van Donge | L*Esprit | Josefien Koogje | ABA | Kim van Gellekom | PUK | Ingeschreven en bevestigd via email. |
2. | Jeffrey van Loon | L esprit | Norma Bijl | L esprit | Christel Kuijs | De walnoot | Ingeschreven en bevestigd via email. |
Totaal |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 08-12-2023 10:09:04
Vereniging | Aantal |
---|
L esprit | 2 |
L*Esprit | 1 |
ABA | 1 |
De walnoot | 1 |
PUK | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2023