| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Graag aangeven: Recreant, Club of Wedstrijd speler | Status inschrijving |
---|
1. | John Vissers | Thorquettes | Cor Hartmans | Thorquettes | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
2. | Erik Den Hollander | Les Thorquettes | Annie Ernest | Les Thorquettes | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
3. | Ton Kunst | Les thorquettes | Henny Jacobs | Les Thorquettes | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
4. | Corné Schuurbiers | Petangeske | Patric Hertoghs | Petangeske | Wedstrijd | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
5. | Poula de Klerck | Les Thorquettes | Gilles Bosman | Les Thorquettes | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
6. | Jan de Klerck | Les Thorquettes | Adri Bennaars | Les Thorquettes | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
7. | Ria Gijssel | Petangeske | Lea Nuijten | Petangeske | club | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
8. | Pim Hollestelle | Geen | Eddie Hollestelle | Petangeske | 1 W en 1 recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
9. | Marrianne Ponse | Geen | Stefan Scheltema | Petangeske | 1 W en 1 recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
10. | Anja Saarloos | Petangeske | Cynthia de Brouwer | Geen | W en Re | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
11. | Adri Henning | Petangeske | Annie de Jong | Wilgenhofje | W en Re | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
12. | Jan Saarloos | Petangeske | Andre de Jong | Wilgenhofje | W en Re | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
13. | Sjaak Buuron | Petangeske | Pierre Haast | Nvt | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
14. | Yvonne ter Linden | Petangeske | Kees Stoffels | Nvt | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
15. | Nick Schuurbiers | Petangeske | Arie Bal | Petangeske | Wedstrijd | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
16. | Bas van der Stelt | Petangeske | Jacqueline Dubois | recreant | wedstrijd/ + recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
17. | Henny Damen | Les Thorquettes | Piet van Montfoort | Les Thorquettes | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
18. | Joop Bergsma | Petangeske | Corrie Boschman | Petangeske | club | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
19. | Henk Vermeulen | Petangeske | Tjeerd de Jong | Nvt | Petangeske | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
20. | Ria Koevoets | Petangeske | Leo Roosenboom | Petangeske | Club | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
21. | Ria Luykx | LesThorquettes | Wil Vink | Les Thorquettes | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
22. | Marjolein van der Voort | N.v.t | Mary van der Voort | N.v.t | Recreanten | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
23. | Gerard van Aert | Le Cyngne | Annie Kouter - Giesbergen | Le Cyngne | Recreant. ( Le cynge ) | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
24. | Gilbert Boelmans | Le Cynge | Johan Kouters | Le Cynge | Recreant ( Le cyngne ) | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
25. | Piet Kanters | Le Cyngne | Thea Kanters | Le Cyngne | Recreant. ( Le cyngne) | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
26. | Smahane Rakib | Nvt | Angela Schuurbiers | Petangeske | Recreant en wedstrijdspeler | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
27. | Dion van Tilburg | Les Thorquettes | Cor Posthumus | Les Thorquettes | Recreanten | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
28. | Frans.v.Laarhoven | Noordhoek | Jeanne.v.Laarhoven | Noordhoek | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
29. | Ad.v.Oosterhout | Noordhoek | Marian.v.Oosterhout | Noordhoek | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
30. | Coby Peeters | Petangeske. | Piet van Elzakker | Petangeske. | Recreanten | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
31. | Ria Rekkers | Petangeske | Jeanne Timmermans | Petangeske | W | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
32. | Henny van de Burgt | Les Francophiles | Marina van de Burgt | Les Francophiles | club | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
33. | Joke Spieringhs | Petangeske | Ans Vermeulen | Petangeske | Wed. | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
34. | Ad Spieringhs | Petangeske | Marian Franken | Petangeske | Wed. | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
35. | Huijbregts Jo | Petangeske | Nout Riet | Petangeske | Clubspeler | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
36. | Christ Verbiest | petangeske | Ger Verdult | geen | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
37. | Jan Wiericx | Jeu de boule Wouw | Flos Wiericx | Jeu de Boule Wouw | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
38. | Rinus Kommers | Petangeske | Piet Kools | Nvt | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
39. | Arie Vos | Zevenbergen | Wim Santbergen | Zevenbergen | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
40. | Wilma Vos | Zevenbergen | Kees Hagenaars | Zevenbergen | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
41. | Adrie Welschot | Petangeske | Piet Welschot | geen | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
42. | Diny Welschot-Kruf | Petangeske | Petra Welschot | geen | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
43. | Broere Giel | Groene ster | Thijs Toon | Groene ster | Club | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
44. | Rina Hertogs | Petangeske | Toos Duivenvoorden | Nvt | 1 W en 1 recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
45. | Frans Clement | Petangeske | Teun Stoffels | Geen | Wedstrijd en recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
46. | Caroline Clement | Petangeske | Jairo Clement | Geen | Club en recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
47. | Adje van Nispen | Zevenbergen | Rini Spiet | Zevenbergen | Recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
48. | Jeanine Palinckx | Petangeske | Kirsten Palinckx | Nvt | recreant | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.