 Lijst inschrijvingen voor De_Generale_Cat.2_Masters kwalificatietoernooizaterdag 1 april 2023 |
| Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
29. | Robby van den Bosch | Pc Boom | Everaerts Eddy | Pc Boom | Busschots Andy | Pc Mercurius | Bevestigd. |
28. | Mourad Elansari | Boul animo | Mohamadi Jadoun | les cailoux | Dennis Nugterne | boul animo | Bevestigd. |
27. | Tim Gijsbertsen | Aba | Ruud Vork | Aba | Jakob Huitsinga | Biberon | Bevestigd. |
26. | Joris Panis | Aba | Marwin van Diermen | Petangeske | Ferry Koelman | Ntb | Bevestigd. |
25. | Kees Kaandorp | ELZA-Boules | Marco Eveleens | ELZA-Boules | Rick Kaandorp | ELZA-Boules | Bevestigd. |
24. | Peter Bonarius | P.C. De Gooiers | Justin Wuring | P.C. De Gooiers | Vince Exalto | P.C. De Gooiers | Bevestigd. |
23. | Patrick van der Schief | Biberon | Rik Moorlag | Biberon | Rens de Roos | Biberon | Bevestigd. |
22. | Frea Vonck | De Gooiers | Jolanda Visser | PV wij Liggen | Mimi Chang | De Meteoor | Bevestigd. |
21. | X Steijns | la donnee | C Scellekens | *t dupke | O Douale Jibril | *t dupke | Bevestigd. |
20. | Remy Mosselman | Puk | Dani Rodriguez | Puk | Bart Varkevisser | Lbf | Bevestigd. |
19. | Ferdinand Wiese | `t Zwijntje | Niels Saurel | `t Zwijntje | Koen Wentink | Le Biberon | Bevestigd. |
18. | Jamie Jover | Nieuwerkerk | Claude Brassens | ABA | Hans Fielder | DGW | Bevestigd. |
17. | Joey van Doorn | JBC `t Dupke | Ali Doualeh | JBC `t Dupke | Edward Vinke | Pétanque Union Kennemerland | Bevestigd. |
16. | Guus Vonck | De Gooiers | Ad Wagenaars | JBC *t Dupke | Stan Visser | PV Wij Liggen | Bevestigd. |
15. | Junior de Jong | PUK | Tino Rodriguez | PUK | Dennis Bakker | LBF | Bevestigd. |
14. | Jeroen Bleyen | JBC `t Dupke | Jente Melis | JBC `t Dupke | Wesley Cami | PC Lier | Bevestigd. |
13. | Bart Scholten | Pétanque Union Kennemerland | Remko de Jong | Pétanque Union Kennemerland | Patrick Schotvanger | Pétanque Union Kennemerland | Bevestigd. |
12. | Charissa de Blij | De walnoot | Michelle de Blij | Jeu de bommel | Maaike Rosier | Lesprit | Bevestigd. |
11. | Dylan Velthuis | L*Esprit | Rody Baijens | JBC `t Dupke | Gregory Koolwijk | De Gooiers | Bevestigd. |
10. | Christian Bos | De Gooiers | Martijn Bos | De Bouledozers | Hans Wortel | De Bouledozers | Bevestigd. |
9. | Marcel Stok | PV Gouda | Stephan Tabben | PV Gouda | Marcel van Nieuwenhuizen | Pv Gouda | Bevestigd. |
8. | Josefien Koogje | ABA | Elise Nuijten | L*Esprit | Frances van Donge | L*Esprit | Bevestigd. |
7. | Dennis Mul | JBV De Walnoot | Frank Schepers | JBV De Walnoot | Milan Heiligers | JBV De Walnoot | Bevestigd. |
6. | C. Brinkman | *t Lover | M. Stoop | l*Esprit | J. Schefferlie | l*Esprit | Bevestigd. |
5. | Henry Calvetti | PUK Haarlem | Leo Bos | Puk Haarlem | Arjen Limonard | PUK Haarlem | Bevestigd. |
4. | Arnold Steiger | Midi | Jesper van Eersel | midi | Monique Bakker | Midi | Bevestigd. |
3. | A Plugge | De Goede Worp | Jeroen van Rijn | De Goede Wotp | Tom Looze | De Goede Worp | Bevestigd. |
2. | Arthur de Vlieger | L`Esprit | Richard Nijs | De Gooiers | Sander Beukers | MIDI | Bevestigd. |
1. | Patrick de Koning | Jeu de Bommel | Danny Hoogerwaard | Jeu de Bommel | Mario Blom | Jeu de Bommel | Bevestigd. |
Op deze lijst staan de nieuwste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 22-03-2023 01:47:44
Vereniging | Aantal |
---|
De Gooiers | 5 |
L*Esprit | 5 |
ABA | 5 |
JBC `t Dupke | 5 |
Puk | 4 |
Jeu de Bommel | 4 |
Biberon | 4 |
Midi | 4 |
Pétanque Union Kennemerland | 4 |
ELZA-Boules | 3 |
PUK Haarlem | 3 |
JBV De Walnoot | 3 |
PV Gouda | 3 |
P.C. De Gooiers | 3 |
*t dupke | 2 |
De Bouledozers | 2 |
PV wij Liggen | 2 |
Lbf | 2 |
`t Zwijntje | 2 |
De Goede Worp | 2 |
Pc Boom | 2 |
De Goede Wotp | 1 |
Petangeske | 1 |
les cailoux | 1 |
Lesprit | 1 |
Le Biberon | 1 |
PC Lier | 1 |
DGW | 1 |
De Meteoor | 1 |
Ntb | 1 |
boul animo | 1 |
Pc Mercurius | 1 |
De walnoot | 1 |
L`Esprit | 1 |
la donnee | 1 |
Nieuwerkerk | 1 |
*t Lover | 1 |
Boul animo | 1 |
JBC *t Dupke | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2023