 Lijst inschrijvingen voor Waterpoort_toernooidonderdag 22 september 2022 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 16. |
| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Klaas Hoekstra | SVP | Hans de Jong | la boule au but | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
2. | John Scheffer | Hattem Petanque | Nnb | Nnb | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 01-07-2022 05:53:57
Vereniging | Aantal |
---|
SVP | 1 |
Hattem Petanque | 1 |
la boule au but | 1 |
Nnb | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2022