| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Taeke Dijkstra | Jbv Lemsterland | Jos van Nus | The flying boules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
2. | John Scheffer | The flying boules | Mario Lobosco | The flying boules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
3. | Dick Askes | `n Boel Plezier | Jan Dammer | `n Boel Plezier | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
4. | Egbert Muggen | `n Boel Plezier | Riemer Haagsma | `n Boel Plezier | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
5. | Evert Onink | JBV The Flying Boules | Marianne Onink | JBV The Flying Boules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
6. | Marten Zeilstra | Vledderboules | Gerie Zeilstra | Vledderboules | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
7. | Ruud Derks | Bouledozers | Marco Termaat | Bouledozers | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
8. | Jur Moorlag | JBV De Blêde Boulers | Riekele Land | JBV De Blêde Boulers | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
9. | B Kroeze | jbg lemsterland | W Oosting | la boule au but | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
10. | Minke de Meer | SVP | Jan de Meer | SVP | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
11. | Frans Schaaf | De Blede Boulers | Han Slüter | De Blede boulers | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
12. | Menne Kooistra | svp | Mans Vosdingh | svp | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
13. | Louis Sterniga | Hattem Petanque | Hans Tijssen | Hattem Petanque | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
14. | Barbara Buiter | Prés le But | Luit Medendorp | Prés le But | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.