| Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Speler 5 | Speler 6 | |
|---|
| Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
|---|
| 1. | Jelle v. Mil | de toss almelo | Gerrit Meier | de toss | Pascal Muller | de toss | Robert Lindeman | de toss | Herry Eppink | de toss | Jan Muller | de toss | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 2. | Karin Epping | TV Borghorst | Günter Brüning | TV Borghorst | Ulrike Thiemann | TV Borghorst | Anna Schindler | TV Borghorst | Reinhard Körting | TV Borghorst | Margret Peppenhorst | TV Borghorst | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 3. | Nadine Braus | Nino Sport e.V | Daniel Waskov | Nino Sport e.V | Jörn Herzog | Nino Sport e.V | Mike Wiemers | Nino Sport e.V. | Lasse Brosowski | Nino Sport e.V | Erik Groote | Nino Sport e.V | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 4. | Marlon Waskow | Nino Sport e.V | Katie Jenna Kuipers | Nino Sport e.V | Julian Hermelink | Nino Sport e.V | Mark Bouwers | Nino Sport e.V. | Els van Eerde | Nino Sport e.V | Tim van Eerde | Nino Sport e.V | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 5. | Raymond Oude Alink | Zoaltboulers | Wilma Oude Alink | Zoaltboulers | Rene Homrighausen | Zoaltboulers | Wout van Noorloos | Zoaltboulers | Yvonne van Vuuren | Zoaltboulers | Jan Willem Perik | Zoaltboulers | Ingeschreven en bevestigd via email. |
| 6. | Anjo Buitenhuis | De toss | Alex Grunder | De toss | Henk Kunst | De toss | Jannie Kunst | De toss | Francis Grothues | De toss | René Grothues | De toss | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 7. | Olli | Lüdinghausen | Rüdiger | Nino | Olaf | Münster | Lars | Nino | Christian | Nino | Stefan | Nino | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 8. | Niek Leferink | Hasselo 95 | Rudi Scholten | Hasselo 95 | Gerton Stikkers | Hasselo 95 | Maxim Leferink | Hasselo 95 | Hans van Dam | Hasselo 95 | Paul Visser | Hasselo 95 | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 9. | Margot Scheper | PVN | Bärbel V. Brandenstein | PVN | Michael Weise | PVN | Christoph Brand | PVN | Michael Rieck | PVN | Markus Himken | PVN | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 10. | Carin Snijders | JBV Coevorden | Esther Hoekstra | JBV Coevorden | Bouwe Roffel | JBV Coevorden | Jan Vrielink | JBV Coevorden | Wichard Koops | JBV Coevorden | Ron van Hooft | JBV Coevorden | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 11. | Luca Gebhard | Pc Wilhemshaven | Chian Ocak | Jever pc | Frank Günther | Jever pc | Jan-Phillip Krug | Jever pc | Noah Meyer | Jever pc | Reyhan Ocak | Jever pc | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 12. | Lisa Gebhard | Pc Wilhemshaven | Timo Gebhard | Raspo Lathen | Petra Haake | PSV Leer | Michael Schinagl | Pc Wilhemshaven | Phillip Sudhoff | Pc Wilhemshaven | Eike Hayen | Pc Emden | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 13. | Johan Pape | De Toss | Bert | De Toss | Cobi | De Toss | Bregina | De Toss | Jaap | De Toss | Koen | De Toss 8338 | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
| 14. | ter Bane Johann | SV Grenzland Laarwald | Gabi Zwartscholten | SV Grenzland Laarwald | Gerd Johann Zwartscholten | SV Grenzland Laarwald | Silvia Back | SV Grenzland Laarwald | Hermann Back | SV Grenzland Laarwald | Georg Paul | SV Grenzland Laarwald | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.