 Lijst inschrijvingen voor 2 Daagse van Almelo:van zaterdag 2 september 2023 tot en met zondag 3 september 2023 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 16. |
| Speler 1 | Speler 2 | | Toernooi datums (meerdaags toernooi) |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Met of zonder caravan | Status inschrijving | 02 sep | 03 sep |
---|
1. | Koen Wentink | Le biberon | André Braus | Pc Jever | Zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
2. | Rene Grothues | de toss | Peter Kuyper | de toss | zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
Totaal |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 23-03-2023 16:29:12
Vereniging | Aantal |
---|
de toss | 2 |
Le biberon | 1 |
Pc Jever | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2023