| Speler 1 | Speler 2 | | Toernooi datums (meerdaags toernooi) |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Buffet charly € 15,p.p | Met of zonder caravan | Status inschrijving | 27 aug | 28 aug |
---|
1. | Claudia Bischoff | CdP Dieburg | Walter Bischoff | CdP Dieburg | | caravan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
2. | Altemühle, Lisa | BSB-Burgsteinfurt | Altemühle, Erich | BSB-Burgsteinfurt | | Met Caravan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
3. | Jan Muller | DeToss | Robert Lindeman | Zoutboulers | Antw.: met caravan of camper | Met caravan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
4. | Willy Stegeman | De Toss | Theo Stegeman | De Toss | Antw.: met caravan of camper | met camper | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
5. | Ine Muller | DeToss | Francis Grothues | De Toss | Antw.: zonder caravan of camper. | Nee | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
6. | Gerrit Koersen | Toss | Gerrit Meijer | Toss | Antw.: met caravan of camper | Ja | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
7. | Karin Epping | BSB Burgsteinfurt | Johanna van de Logt | BSB Burgsteinfurt | Antw.: zonder caravan of camper. | Zonder | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
8. | Henk Kunst | Toss | Jan Ducaat | Toss | Antw.: zonder caravan of camper. | Geen | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X |
Totaal |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.