 Lijst inschrijvingen voor Kwintettentoernooizaterdag 5 juni 2021 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 8. |
| Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Speler 5 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Joop Lucas | L`Esprit | Gerrit de Kok | L`Esprit | Nnb | nnb | Nnb | nnb | Nnb | nnb | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
2. | Arnold Bijl | L`Esprit | Bert Visser | De Spaanse Ruiter | Norma Bijl | L`Esprit | Gerrit Betjes | De Spaanse Ruiter | Juup Visser | De Spaanse Ruiter | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 28-02-2021 05:17:53
Vereniging | Aantal |
---|
L`Esprit | 4 |
De Spaanse Ruiter | 3 |
nnb | 3 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2021