 Lijst inschrijvingen voor DVV toernooizaterdag 13 augustus 2022 |
| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Harry Witteman | De Vaste Voet | Carla Duivenvoorden | De Vaste Voet | Bevestigd. Email bekend. |
2. | Leroy Dijkman | Les Boules Fleuries | Dennis Bakker | Puk | Bevestigd. Email bekend. |
3. | Ger van Helden | De Boulende Stier | Jan Geijsman | De Boulende Stier | Bevestigd. Email bekend. |
4. | Ruud Hogervorst | JBH Hillegom | Jan vd Poel | JBH Hillegom | Bevestigd. Email bekend. |
5. | A de De Groot | DSR | Jeanne van Wout | Dsr9432 | Bevestigd. Email bekend. |
6. | J. L de Landmeter | Jeu de Boules Hillegom | J. Velsen | Jeu de Boules Hillegom | Bevestigd. Email bekend. |
7. | Wim Bornhijm | De Gooiers | Etienne Callenbach | De Gooiers | Bevestigd. Email bekend. |
8. | Rita Baljet-Post | De Spaanse Ruiter | Erik Baljet | De Spaanse Ruiter | Bevestigd. Email bekend. |
9. | Henk Drommel | De Vaste Voet | Myrian Meijer | De Vaste Voet | Bevestigd. Email bekend. |
10. | J.kivits | Dvv | N. Schutter | Lbf | Bevestigd. Email bekend. |
11. | Jerry Pattikawa | les boules fleuris | Taco Ringma | les boules fleuris | Bevestigd. Email bekend. |
12. | Giel de Zwart | De Vaste Voet | Leo Janssen | De Vaste Voet | Bevestigd. Email bekend. |
13. | Frans Snaar | Les Boules Fleuries | Wim Hartman | De Vaste Voet | Bevestigd. Email bekend. |
14. | Cees de Heij | ACP Les Pointeurs | Mohamud Ali | ACP Les Pointeurs | Bevestigd. Email bekend. |
15. | Leo Tijssen | Les Boules Fleuries | Ruud de Groot | Les Boules Fleuries | Bevestigd. Email bekend. |
16. | Bernadette Daniels | Les Boules Fleuries | Peter Koome | Les Boules Fleuries | Bevestigd. Email bekend. |
17. | Ineke Verbeek | Les Boules Fleuries | Michael Voorn | Les Boules Fleuries | Bevestigd. Email bekend. |
18. | Anita Timmer | De Vaste Voet | Ton Diepenhorst | De Vaste Voet | Bevestigd. Email bekend. |
19. | Leen Goedhart | De Vaste Voet | Henk Kulk | De Vaste Voet | Bevestigd. Email bekend. |
20. | Gerard Arrachart | LBF | Ina Arrachart | LBF | Bevestigd. Email bekend. |
21. | Els Hummel | JdB De Stetters | Berry Suanet | JdB De Stetters | Bevestigd. Email bekend. |
22. | Ton Meuleman | De Spaanse Ruiter | Ria Meuleman | De Spaanse Ruiter | Bevestigd. Email bekend. |
23. | Roy Oossthoek | De Goede Worp | Emiel Oosthoek | De Goede Worp | Bevestigd. Email bekend. |
24. | Fred Stenekes | Les Bohemiens de Petanque | Sacha Stenekes | Les Bohemiens de Petanque | Bevestigd. Email bekend. |
25. | Nico Bakker | Genenbos | Ad van Nielen | Genenbos | Bevestigd. Email bekend. |
26. | Jesper van Eersel | MIDI | Chantal de Vries | MIDI | Bevestigd. Email bekend. |
27. | Max Tophoven | De meteoor | Nico Veldman Jr | Celeritas | Bevestigd. Email bekend. |
28. | Jolanda de Vries | Jeu de Boules Hillegom | Richy Nowak Abdalla | Jeu de Boules Hillegom | Bevestigd. Email bekend. |
29. | Paul V/d Broek | De meteoor | Tiny Tophoven | De meteoor | Bevestigd. Email bekend. |
30. | Tino Rodriguez | Puk | Dani Rodriguez | Puk | Bevestigd. Email bekend. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 10-08-2022 19:03:09
Vereniging | Aantal |
---|
De Vaste Voet | 11 |
Les Boules Fleuries | 8 |
De Spaanse Ruiter | 4 |
Jeu de Boules Hillegom | 4 |
LBF | 3 |
De meteoor | 3 |
Puk | 3 |
JdB De Stetters | 2 |
Les Bohemiens de Petanque | 2 |
les boules fleuris | 2 |
De Goede Worp | 2 |
Genenbos | 2 |
JBH Hillegom | 2 |
De Boulende Stier | 2 |
MIDI | 2 |
ACP Les Pointeurs | 2 |
De Gooiers | 2 |
DSR | 1 |
Dvv | 1 |
Dsr9432 | 1 |
Celeritas | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2022