 Lijst inschrijvingen voor Tete a tete toernooi 2025maandag 9 juni 2025 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 16. |
Nr | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1 | John Hoornick | CJB Middelburg | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
2 | Herbert Kindt | Cjbm | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
3 | Jef Verdaet | Putse Pétanqueclub | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
4 | André de Wit | Putse Pétanqueclub | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
5 | A.steiger | midi | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 09-05-2025 16:48:57
Vereniging |
Aantal |
Putse Pétanqueclub | 2 |
midi | 1 |
CJB Middelburg | 1 |
Cjbm | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2025