Nr | Naam | Vereniging | Aangemeld bij de camping | Status inschrijving | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei | 21 mei | 22 mei |
---|
1 | Anneke van Rossum | camping Les Charmilles | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Jon van Rossum | CJBM Middelburg | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 | Maria van Beek | Boul Union Thamen | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 | Gunther Jacobs | Boul Union Thamen | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 | Geertje van Veenendaal | Boulegoed | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
6 | Jan Willem van Veenendaal | Boulegoed | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
7 | Yvonne Fricke | D.O.S.C. Den Dolder | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 | Henk Fledderus | D.O.S.C. Den Dolder | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
9 | Ria Verreschildt | Camping Les Charmilles | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | Tom Verreschildt | Jeu de Boule Club de Reeshof | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | Lenie van Ierland | DSP Netersel | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | Ton van Ierland | DSB Netersel | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | Rita Swart | Jeu de Boules Almere | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | Cor Swart | Jeu de boules Almere | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | Patricia Ris | Jeu de |Boules Almere | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | Piet Mantel | Jeu de Boules Almere | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | Jeanine Palinckx | Petangeske | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | Toon Palinckx | Petangeske | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | Dyonne Cornelissen | camping Les Charmilles | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Petra Snoeren | camping Les Charmilles | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | Mauricette van Eekeren | Petangeske | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Philip van Eekeren | Petangeske | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Jenny Sebregts | Petangeske | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Ton Sebregts | Petangeske | Antw.: Ja, al gedaan | Ingeschreven en bevestigd via Email. | X | X | X | X | X | X | X | X |
Totaal |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.