 Lijst inschrijvingen voor Bostoernooizondag 11 april 2021 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 16. |
| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Leo de Haas | Entre nous | An de Haas | Entre nous | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
2. | Jan Vrielink | JBV Coevorden | Iris Schaaf | JBV De Blêde Boulers | Ingeschreven en bevestigd via Email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 27-02-2021 13:59:42
Vereniging | Aantal |
---|
Entre nous | 2 |
JBV Coevorden | 1 |
JBV De Blêde Boulers | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2021